
                    
HWHS -150L恒溫恒濕試驗機產品用途:
可程式恒溫恒濕試驗箱適用于電工、電子、儀器儀表、汽車電器、電子零部件材料等產品,在高低溫環境條件下貯存和使用的適應性,適用于學校,工廠,軍工,研位,等單位,來檢測各種電子元氣件在高低溫或濕熱環境下的各項性能指標。
HWHS -150L恒溫恒濕試驗機尺寸規格:
型號  | 工作室尺寸 ( 深*寬*高mm )  | 溫度范圍  | 濕度范圍  | 
XF/HWHS-50L  | 350*350*400  | 常溫~150℃ 0℃~150℃ -20℃~150℃ -40℃~150℃ -50℃~150℃ -60℃~150℃ -70℃~150℃  | 30%~98%RH  | 
XF/ HWHS -100L  | 400*500*500  | ||
XF/ HWHS -150L  | 500*500*600  | ||
XF/ HWHS-225L  | 500*600*750  | ||
XF/ HWHS -400L  | 600*800*850  | ||
XF/ HWHS -500L  | 700*800*900  | ||
XF/ HWHS -800L  | 800*1000*1000  | ||
XF/ HWHS -010L  | 1000*1000*1000  | ||
備注:其他特殊尺寸或溫度可定做。  | |||
HWHS -150L恒溫恒濕試驗機參數要求:
溫度波動度  | ±0.5℃(空載)  | 
溫度均勻度  | ±2℃(空載)  | 
濕度波動度  | ±2%(空載)  | 
濕度均勻度  | 3-4%(空載)  | 
升溫速率  | 1℃~5℃/min  | 
降溫速率  | 0.7~3℃/min  | 
儀表精度  | 0.01℃  | 
噪音  | ≤50dB  | 
功率  | 3~7KW  | 
電源  | 220V/380V 50Hz  | 
如有其他要求咨詢